波尔图
法马利康
卡萨皮亚
本菲卡
费哈
布赖代合作
达曼协作
利雅得胜利
希伯尼安
邓迪联
罗斯郡
阿伯丁
飓风
纽维尔老男孩
竞技
罗萨里奥中央
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛杉矶银河 | 15 | 6 | 7 | 46 | 33 | 13 | 51 |
| 2 |
迈阿密国际 | 14 | 7 | 7 | 42 | 20 | 22 | 49 |
| 3 |
亚特兰大联 | 14 | 6 | 8 | 46 | 29 | 17 | 48 |
| 4 |
达拉斯FC | 13 | 7 | 8 | 38 | 29 | 9 | 46 |
| 5 |
多伦多FC | 13 | 6 | 9 | 42 | 21 | 21 | 45 |
| 6 |
波特兰伐木者 | 12 | 6 | 10 | 32 | 24 | 8 | 42 |
| 7 |
纽约红牛 | 11 | 6 | 11 | 40 | 25 | 15 | 39 |
| 8 |
温哥华白帽 | 11 | 5 | 12 | 43 | 29 | 14 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Ivanov | 芝加哥火焰 | 28球 | 39 |
| 2 | Mason Costa | 奥兰多城 | 26球 | 45 |
| 3 | Kai Moreira | 纽约红牛 | 24球 | 38 |
| 4 | Liam Silva | 亚特兰大联 | 22球 | 46 |
| 5 | Hugo Meyer | 西雅图海湾人 | 21球 | 38 |
| 6 | Iker Diaz | 温哥华白帽 | 20球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Wang | 洛杉矶银河 | 10次 | 21 |
| 2 | Raul Meyer | 波特兰伐木者 | 8次 | 21 |
| 3 | Raul Silva | 奥兰多城 | 7次 | 12 |
| 4 | Leo Yildiz | 迈阿密国际 | 4次 | 26 |
| 5 | Yuri Moreira | 多伦多FC | 4次 | 16 |
| 6 | Kai Costa | 亚特兰大联 | 1次 | 9 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
比利亚雷亚尔 | 14 | 7 | 9 | 36 | 27 | 9 | 49 |
| 2 |
皇家社会 | 14 | 5 | 11 | 38 | 28 | 10 | 47 |
| 3 |
西班牙人 | 13 | 6 | 11 | 36 | 26 | 10 | 45 |
| 4 |
巴列卡诺 | 12 | 7 | 11 | 35 | 30 | 5 | 43 |
| 5 |
巴塞罗那 | 12 | 6 | 12 | 44 | 23 | 21 | 42 |
| 6 |
巴拉多利德 | 11 | 7 | 12 | 46 | 35 | 11 | 40 |
| 7 |
皇家贝蒂斯 | 11 | 6 | 13 | 39 | 32 | 7 | 39 |
| 8 |
皇家马德里 | 9 | 8 | 13 | 40 | 26 | 14 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Silva | 赫塔菲 | 19球 | 29 |
| 2 | Leo Zhang | 巴拉多利德 | 18球 | 32 |
| 3 | Mason Wang | 巴塞罗那 | 16球 | 39 |
| 4 | Leo Santos | 毕尔巴鄂竞技 | 14球 | 36 |
| 5 | Nico Diaz | 比利亚雷亚尔 | 14球 | 33 |
| 6 | Yuri Yildiz | 塞尔塔 | 14球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Khan | 赫塔菲 | 11次 | 28 |
| 2 | Mateo Ibrahim | 巴塞罗那 | 9次 | 24 |
| 3 | Mateo Costa | 皇家社会 | 8次 | 26 |
| 4 | Yuri Garcia | 毕尔巴鄂竞技 | 7次 | 29 |
| 5 | Noah Lopez | 巴拉多利德 | 5次 | 17 |
| 6 | Aiden Garcia | 奥萨苏纳 | 4次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
卡尔马 | 15 | 6 | 11 | 42 | 21 | 21 | 51 |
| 2 |
瓦尔贝里 | 13 | 9 | 10 | 47 | 27 | 20 | 48 |
| 3 |
哈马比 | 12 | 8 | 12 | 42 | 35 | 7 | 44 |
| 4 |
埃尔夫斯堡 | 11 | 7 | 14 | 39 | 27 | 12 | 40 |
| 5 |
哥德堡 | 10 | 6 | 16 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 6 |
AIK索尔纳 | 9 | 7 | 16 | 41 | 42 | -1 | 34 |
| 7 |
北雪平 | 8 | 6 | 18 | 37 | 38 | -1 | 30 |
| 8 |
尤尔加登 | 6 | 8 | 18 | 29 | 28 | 1 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Lopez | 米亚尔比 | 25球 | 35 |
| 2 | Hugo Zhang | 尤尔加登 | 24球 | 41 |
| 3 | Aiden Garcia | AIK索尔纳 | 22球 | 38 |
| 4 | Mason Diaz | 卡尔马 | 21球 | 37 |
| 5 | Jaden Zhang | 哈马比 | 18球 | 38 |
| 6 | Ethan Garcia | 哈肯 | 15球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Diaz | 北雪平 | 14次 | 35 |
| 2 | Hugo Wang | 马尔默 | 13次 | 34 |
| 3 | Nico Rossi | AIK索尔纳 | 11次 | 24 |
| 4 | Ethan Lopez | 米亚尔比 | 9次 | 32 |
| 5 | Leo Ibrahim | 哈马比 | 6次 | 27 |
| 6 | Theo Khan | 卡尔马 | 6次 | 19 |
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户
林比
布隆德比
兰德斯
林比
大邱FC
蔚山HD
江原FC
江原FC
罗萨里奥中央
圣洛伦索
飓风
圣洛伦索
达拉斯FC
迈阿密国际
洛杉矶FC
温哥华白帽
如果你希望接入比分数据、联赛数据或比赛结果内容,欢迎联系。
流浪者
罗斯郡
阿伯丁
哈茨
亨克
根特
安德莱赫特
安德莱赫特
哈卡
图尔库国际
拉赫蒂
西悉尼流浪者
珀斯光荣
悉尼FC
墨尔本城